SaiLus teb
SaiKev siv luag cov lus hais
SaiKev xa mus
Npaj rau nkoj xa khoom
10000+ SKU nyob rau hauv chaw rau khoom
Peb cog lus rau RTS cov khoom:
70% Cov khoom xa tuaj Tsis pub dhau 5 hnub
80% Cov khoom xa tuaj Tsis pub dhau 7 hnub
90% Cov khoom xa tuajTsis pub dhau 10 hnub
Kev txiav txim ntau, thov hu rau Cov Pab Cuam Haujlwm Neeg Siv
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | Suab | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 <l≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | Tus zuag | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.75 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
Lub min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | Tus zuag | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Lub min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | Tus zuag | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
Lub min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Tus zuag | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
Lub min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
s | Tus zuag | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
Lub min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Carriage bolt hais txog lub taub hau nruab nrab thiab xwmfab caj dab.
Feem ntau hais lus, puas yog siv los txuas ob yam khoom, feem ntau los ntawm lub teeb qhov, thiab xav tau siv nrog cov txiv ntoo, tsis yog ib qho txuas. Cov cuab yeej no feem ntau siv cov ciaj ntswj. Lub taub hau yog feem ntau hexagonal, feem ntau loj. Lub carriage ntsia liaj qhov rooj yog siv rau hauv cov zawj. Lub caj dab square tau daig hauv qhov zawj thaum lub sijhawm ua tiav kev teeb tsa, uas tuaj yeem tiv thaiv cov ntsia liaj qhov rooj los ntawm kev sib hloov. Lub carriage ntsia liaj qhov rooj tuaj yeem txav mus thaum lub zawj. Vim hais tias lub taub hau ntawm lub taub hau ntsia liaj qhov rooj yog puag ncig lossis hex thiab lwm cov cuab yeej tsim muaj kuj tseem tuaj yeem ua lub luag haujlwm ntawm kev tub sab.
Cov ntaub ntawv: Carbon Hlau, Q235, 45 # steel, stainless hlau
Nominal Inch: 5mm - 20mm
Ntev: 15 hli - 300 hli
Deg Kev Kho Mob: Zinc Plating, Chrome Plating, Tooj Liab plating, Black Oxide
* Daim duab hauv qab no qhia txog cov kev sib txawv ntawm cov khoom lag luam. Thov xaiv ib qho uas koj nyiam.
Zoo ua ntej, kev nyab xeeb lav