SaiLus teb
SaiKev siv luag cov lus hais
SaiKev xa mus
Npaj rau nkoj xa khoom
10000+ SKU nyob rau hauv chaw rau khoom
Peb cog lus rau RTS cov khoom:
70% Cov khoom xa tuaj Tsis pub dhau 5 hnub
80% Cov khoom xa tuaj Tsis pub dhau 7 hnub
90% Cov khoom xa tuajTsis pub dhau 10 hnub
Kev txiav txim ntau, thov hu rau Cov Pab Cuam Haujlwm Neeg Siv
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Suab | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
a | Tus zuag | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Lub min | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | Tus zuag | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Lub min | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 48 | |
e | Lub min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
k | Tus zuag | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Lub min | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Ntxhuab | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tus zuag | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Lub min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Lub min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
Yam tsawg kawg nkaus Tension Load (n) | 8.8Grade | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10.9grade | 4180 | 7300 | 11500 | 16700 | 00 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12.9grade | 4910 | 8506 | 13500 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
Dab tsi yog puag ncig lub taub hau Hex ntswj taub hau taub hau?
Tus qauv ntawm nruab nrab lub taub hau Hexing taub hau Ntsia Hlau yog ISO 7380. Lub ntsiab lus ntawm lub taub hau hexagon so ntswg thiab ib lub taub hau hexagon Lub npe kev lag luam ntawm kev lag luam ntsia hlau yog hu ua lub tiaj tiaj lub khob, uas yog qhov yooj yim tswj. Nws tseem hu ua Hexagon Qhov Rooj Muab lub khob, pob tw lub qhov ntswg ca lub taub hau. Muaj ntau lub npe, tab sis cov ntsiab lus yog tib yam.
Muaj ob hom ntaub ntawv rau hexagon ntswj lub taub hau dome screws. Ob qho ob yog cov khoom siv uas siv, suav nrog cov hlau tsis xeb thiab cov hlau. Rau cov pa roj carbon, peb feem ntau hais txog hlau. Carbon Steel tau muab faib ua cov qib kev nyuaj, suav nrog cov hlau roj carbon. Nruab Nrab Carbon Steel thiab cov pa roj carbon hlau siab. Yog li ntawd, lub zog qib ntawm hexagon qhov ncauj lub taub hau cap screws yog 4.8, 8.8, 10.9, thiab 12.9.
Yog hais tias lub hexagon ntsaws taub hau tiaj lub taub hau yog hlau, nws feem ntau yuav tsum muaj elecroupated. Electroplating yog muab faib ua ib txoj kev tiv thaiv ib puag ncig thiab kev tiv thaiv ib puag ncig. Kev tiv thaiv tsis yog-ib puag ncig yog cov electroploplating. Cov phooj ywg ib puag ncig suav nrog cov xim xiav zoo nkauj xim huv si zinc, thiab cov phooj ywg tsis muaj zog dub cladding.
Kev ntim ntawm lub qhov ncauj ntawm lub taub hau khawm cap screws yog lub thawv thiab lub thawv sab nraud los ntawm lub neej ntawd.
* Daim duab hauv qab no qhia txog cov kev sib txawv ntawm cov khoom lag luam. Thov xaiv ib qho uas koj nyiam.
Zoo ua ntej, kev nyab xeeb lav